Aspirator Aerator
Aceste bule se răspândesc rapid odată cu fluxul de apă, ceea ce asigură amestecarea și aerarea cu eficiență ridicată a apei de procesare.
Descriere
LK-SF Aspirator Aerator cu instalare prin flotație
Prezentare generală
| Aeratorul cu aspirator LK-SF este un aerator spiralat cu autoamorsare, cu structură simplă și eficiență ridicată. Aeratorul de aspirator LK-SF este compus din motor, arbore tubular, lama elicei și carcasă. Folosind rotația de mare viteză a elicei cu formă specială, în timp ce avansează debitul de apă, se generează o presiune negativă pentru a inhala aerul, apoi aerul este tăiat în bucăți mici. Aceste bule se răspândesc rapid odată cu fluxul de apă, ceea ce asigură amestecarea și aerarea cu eficiență ridicată a apei de procesare. | ![]() |
Caracteristici
● Economie de energie: motor cu acționare directă pentru a reduce consumul de energie, utilizarea combinată a mai multor unități pentru a face față schimbărilor în sarcina de apă tratată; |
● Instalare ușoară: două moduri de instalare, A. Poate fi instalat vertical deasupra rezervorului de aerare b. Poate fi instalat in geamandura, plutind pe apa pentru a lucra. |
●Ușor de reparat și întreținut: Doar rulmenții motorului sunt consumabile și nu necesită nicio reglare mecanică; |
● Mai puțin zgomot și picături: zgomotul de rulare de 1 m distanță de sursa de zgomot (motor) este de numai 70 decibeli, fără stropire a apelor uzate, nu este nevoie de dispozitiv suplimentar anti-zgomot sau anti-spumă. |
|
Specificații principale
| Model | Puterea motorului (KW) | Standard | Adâncimea apei aplicabilă (m) | Greutate (kg) | |||
| Volumul de aer (m³/min) | Alimentare cu oxigen (kgO2/h) | Cantitatea de apă de amestecare | |||||
Circulatia apei | Chiuveta dreptunghiulara | ||||||
m³ | m³ | ||||||
SF515 | 1.5 | 0.97 | 2.70 | ~225 | ~84 | ~2.5 | 65 |
SF522 | 2.2 | 1.42 | 3.96 | ~330 | ~123 | ~3.0 | 80 |
SF537 | 3.7 | 2.39 | 6.66 | ~555 | ~208 | ~3.5 | 90 |
SF555 | 5.5 | 3.56 | 9.90 | ~825 | ~309 | ~4.0 | 125 |
SF575 | 7.5 | 4.86 | 13.50 | ~1125 | ~421 | ~4.5 | 150 |
SF5110 | 11 | 7.12 | 19.80 | ~1650 | ~618 | ~5.0 | 185 |
SC537 | 3.7 | 1.68 | 6.66 | ~555 | ~208 | ~5.0 | 90 |
SC555 | 5.5 | 2.50 | 9.90 | ~825 | ~309 | ~5.0 | 125 |
SC575 | 7.5 | 3.42 | 13.55 | ~1125 | ~421 | ~5.0 | 150 |
SC5110 | 11 | 4.98 | 19.80 | ~1650 | ~618 | ~5.0 | 185 |
SC5150 | 15 | 6.88 | 27.00 | ~2250 | ~842 | ~5.0 | 195 |
SC5220 | 22 | 9.63 | 39.60 | ~3300 | ~1236 | ~5.0 | 245 |
Referință de lucru la fața locului

Trimite anchetă
S-ar putea sa-ti placa si














